Stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort
- Onopvallend, stijlvol wandmodel dat past in elk interieur.
- Online controller (optioneel): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan via een app, uw lokale netwerk of het internet.
- De ontvochtiginsfunctie vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in kamertemperatuur.
- Maximaal 2 binnendelen kunnen op 1 multi-buitendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
- Met de energiebesparende standby-modus daalt het energieverbruik met ongeveer 80%.
Totale koelcapaciteit | : 2,50 kW (Nom.) |
Totale verwarmingscapaciteit | : 3,00 kW (Nom.) |
Verwarmingscapaciteit bij -10°C | : 1,59 kW |
Energielabel (koelen) | : A++ |
Pdesign (koelen) | : 2,50 kW |
S.E.E.R (koelen) | : 6,55 |
Jaarlijks energieverbruik (koelen) | : 134 kWh |
Energielabel (verwarmen) | : A++ |
Pdesign (verwarmen) | : 2,40 kW |
S.C.O.P. (verwarmen) | : 4,61 |
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | : 729 kWh |
Regeling | : Infrarood afstandbediening (standaard) |
Gegevens binnenunit
Type binnenunit | : FTX-25KV |
Luchtvolume binnenunit (koelen / verwarmen) | : 624 / 480 / 366 m³/uur – 666 / 510 / 402 m³/uur |
Geluidsniveau (koelen / verwarmen) | : 40 / 33 / 26 dB(A) – 40 / 33 / 28 dB(A) |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | : 286 x 770 x 225 mm. |
Gewicht binnenunit | : 8,0 kg |
Condensafvoer aansluiting | : ø 16 mm. |
Gegevens buitenunit
Type buitenunit | : RX-25K |
Geluidsniveau buitenunit (koelen / verwarmen) | : 46 / 47 dB(A) (Hoog) |
Buitenunit afmetingen (H x B x D) | : 550 x 658 x 275 mm. |
Gewicht buitenunit | : 28,0 kg |
Electrische gegevens
Voeding | : 220/1/50 (V/Ph/Hz) |
Opgenomen vermogen per set (koelen / verwarmen) | : – / 0,69 kW (Nom.) |
Afzekerwaarde | : 14 Amp. |
Koeltechnische gegevens
Koelleiding diameters | : 1/4″ x 3/8″ Inch |
Min. / Max. leidinglengte (binnen- en buitenunit) | : 3 – 15 meter |
Maximaal hoogteverschil (binnen / buiten) | : 12 meter |
Koudemiddel (Type / Vulling / GWP) | : R410A / 0,74 kg / 1,50 / 2.087,5 Kg/CO2eq |
Standaard voorgevuld tot | : 10 meter |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.