Stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort
- Onopvallend, stijlvol wandmodel dat past in elk interieur.
- Online controller (optioneel): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan via een app, uw lokale netwerk of het internet.
- De ontvochtiginsfunctie vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in kamertemperatuur.
- Maximaal 2 binnendelen kunnen op 1 multi-buitendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
- Met de energiebesparende standby-modus daalt het energieverbruik met ongeveer 80%.
Totale koelcapaciteit | : 7,10 kW (Nom.) |
Totale verwarmingscapaciteit | : 8,20 kW (Nom.) |
Verwarmingscapaciteit bij -10°C | : – |
Energielabel (koelen) | : A |
Pdesign (koelen) | : 7,10 kW |
S.E.E.R (koelen) | : 5,25 |
Jaarlijks energieverbruik (koelen) | : 473 kWh |
Energielabel (verwarmen) | : A |
Pdesign (verwarmen) | : 6,20 kW |
S.C.O.P. (verwarmen) | : 3,81 |
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | : 2.277 kWh |
Regeling | : Infrarood afstandbediening (standaard) |
Gegevens binnenunit
Type binnenunit | : FTX-71KV |
Luchtvolume binnenunit (koelen / verwarmen) | : 1.056 / 894 / 732 m³/uur – 1.134 / 1.002 / 822 m³/uur |
Geluidsniveau (koelen / verwarmen) | : 46 / 42 / 37 dB(A) – 45 / 41 / 36 dB(A) |
Afmetingen binnenunit (H x B x D) | : 295 x 990 x 263 mm. |
Gewicht binnenunit | : 13,5 kg |
Condensafvoer aansluiting | : ø 16 mm. |
Gegevens buitenunit
Type buitenunit | : RX-71K |
Geluidsniveau buitenunit (koelen / verwarmen) | : 52 / 52 dB(A) (Hoog) |
Buitenunit afmetingen (H x B x D) | : 735 x 870 x 320 mm. |
Gewicht buitenunit | : 49,0 kg |
Electrische gegevens
Voeding | : 220/1/50 (V/Ph/Hz) |
Opgenomen vermogen per set (koelen / verwarmen) | : – / 2,570 kW (Nom.) |
Afzekerwaarde | : 18,3 Amp. |
Koeltechnische gegevens
Koelleiding diameters | : 1/4″ x 1/2″ Inch |
Min. / Max. leidinglengte (binnen- en buitenunit) | : 3 – 30 meter |
Maximaal hoogteverschil (binnen / buiten) | : 20 meter |
Koudemiddel (Type / Vulling / GWP) | : R410A / 1,45 kg / 3,00 / 2.087,5 Kg/CO2eq |
Standaard voorgevuld tot | : 10 meter |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.