De complete set bestaat uit: | ||||
|
||||
Koelleidingdiameter | LMD-AE-09HDI | LMD-AE-12HDI | LMD-AE-18HDI | LMD-AE-24HDI |
Perszijde Zuigzijde | 1/43/8 | 1/43/8 | 1/41/2 | 3/85/8 |
Technische specificaties MaxiCool LUNA AE | 3D inverter wandmodellen | ||
Energie eigenschappen | LMD-AE-09HDI-SET | LMD-AE-12HDI-SET | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,8 / A++ | 6,7 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 134 | 183 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,1 / A+ | 4,2 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 820 | 867 |
Binnenunit eigenschappen | LMD-AE-09HDI-I | LMD-AE-12HDI-I | |
Fabrikant code | MSAEAU-09HRFN1-QRD0GW | MSAEBU-12HRFN1-QRD0GW | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 2,6 / 2,9 | 3,5 / 3,8 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 2,6 / 2,4 | 3,5 / 2,6 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 | -15 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen min./med./max. 3 | dB(A) | 28/35/40 | 33/40/41 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 53 | 52 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med./max | m³/uur | 254/360/472 | 224/497/563 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,0 | 1,2 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 717 x 302 x 193 | 805 x 302 x 193 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 7,0 / 9,3 | 7,7 / 10,2 |
Buitenunit eigenschappen | LMD-AE-09HDI-O | LMD-AE-12HDI-O | |
Fabrikant code | MOBA31-09HFN1-QRD0GW | MOB31-12HFN1-QRD0GW | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (0 t/m 50) / (17 t/m 32) | (0 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 30) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 30) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 55 | 56 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 58 | 59 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1900 | 2000 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 770 x 555 x 300 | 800 x 554 x 333 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 26,6 / 29,0 | 29,1 / 31,9 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 816 (100 – 1270) | 1153 (110 – 1720) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 811 (140 – 1330) | 1055 (170 – 1740) |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 |
Bijgeleverde kabel tussen buiten en binnenunit (lengte) | aders/mm² | 5 / 1,5 (4,5 meter) | 5 / 1,5 (4,5 meter) |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 | 3 / 25 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R410A / 2088 | R410A / 2088 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 800 / 1670 | 950 / 1980 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 15 | 15 |
PED classificatie | art. 3 lid 3 | art. 3 lid 3 |
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.