Model binnendeel Model buitendeel |
PAC FDC- |
1500R 125VSX |
2000R 140VSX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelcapaciteit | kW | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 14,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~20,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 14,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | n.v.t. | n.v.t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik verwarmen | -20~+21ºC | -20~+21ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.E.R./S.C.O.P. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energielabel | A/A | A/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | N.B. | N.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.E.R./C.O.P. | 3,28/3,97 | 3,17/3,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen | kW | 3,81/3,53 | 4,41/4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale stroomsterkte | A | 5,5 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binnen- en buitenunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel | buiten | buiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale leidinglengte | m | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal hoogteverschil | m | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelleiding diameters | Inch | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra vulling per meter | g/m | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens binnendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 2500 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau la/ho | dB(A) | 39/54 | 41/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | N.B. | N.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensaansluiting | mm | Ø6 | Ø6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 325x1500x680 | 325x2000x680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 110,0 | 141,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens buitendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau | dB(A) | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | 70 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 1300x970x370 | 1300x970x370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 105,0 | 105,0 |
Actie!
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.