Model binnendeel Model buitendeel |
PAC FDC- |
1500R 125VS |
2000R 140VS |
2500R 200VS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelcapaciteit | kW | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~14,5) | 20,0(7,0~22,4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 14,0(4,0~16,0) | 16,0(4,0~16,5) | 22,4(7,6~25,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 8,8 | 12,8 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+21ºC | -15~+21ºC | -15~+21ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.E.R./S.C.O.P. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energielabel | A/A | A/A | A/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | N.B. | N.B. | N.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.E.R./C.O.P. | 3,20/3,86 | 3,10/3,64 | 3,03/3,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen | kW | 3,91/3,63 | 4,51/4,40 | 6,59/6,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale stroomsterkte | A | 5,5 | 7,0 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 25T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binnen- en buitenunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale leidinglengte | m | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal hoogteverschil | m | 30/15 | 30/15 | 30/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelleiding diameters | Inch | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 3,8 | 3,8 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra vulling per meter | g/m | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens binnendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 2500 | 3800 | 4650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau la/ho | dB(A) | 39/54 | 41/55 | 42/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | N.B. | N.B. | N.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensaansluiting | mm | Ø6 | Ø6 | Ø6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 325x1500x680 | 325x2000x680 | 325x2500x705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 110,0 | 141,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens buitendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 4500 | 4500 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau | dB(A) | 50 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | 72 | 73 | N.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 845x970x370 | 845x970x370 | 1300x970x370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 83,0 | 83,0 | 122,0 |
Actie!
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.