Standaard voorzien van o.a.:
• Bediening geïntegreerd in de binnenunit
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16
binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Strak design
Model binnendeel Model buitendeel | FDF- FDC- | 71VD 71VNX |
100VD 100VS |
125VD 125VS |
140VD 140VS |
Gegevens set | |||||
Koelcapaciteit | kW | 7,1(3,2~8,0) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~14,5) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 8,0(3,6~9,0) | 11,2(4,0~12,5) | 14,0(4,0~16,0) | 16,0(4,0~16,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 5,57 | 7,87 | 8,8 | 10,0 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 7,1/6,7 | 10,0/9,3 | n.v.t. | n.v.t. |
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+21ºC | -15~+21ºC | -15~+21ºC | -15~+21ºC | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 4,8/3,9 | 5,0/3,8 | n.v.t. | n.v.t. | |
Energielabel | B/A | B/A | C/C | D/D | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 518/2464 | 701/3427 | N.B. | N.B. |
E.E.R./C.O.P. | 3,2/3,6 | 3,2/3,6 | 2,8/3,2 | 2,7/3,0 | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 2,21/2,21 | 3,12/3,10 | 4,40/4,36 | 5,15/5,31 |
Nominale stroomsterkte | A | 9,8/9,9 | 4,6/4,6 | 6,5/6,5 | 7,6/7,9 |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T | 16T |
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
binnen- en buitenunit | |||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | buiten | |
Maximale leidinglengte | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximaal hoogteverschil | m | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 30/15 |
Koelleiding diameters | Inch | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 2,95 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Extra vulling per meter | g/m | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gegevens binnendeel | |||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 840/960/1080/1200 | 1140/1380/1560/1740 | 1140/1380/1560/1740 | 1140/1380/1560/1740 |
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho | dB(A) | 33/35/39/42 | 44/48/50/54 | 44/48/50/54 | 44/48/50/54 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 61 | 65 | 73 | 73 |
Condensaansluiting | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 1850x600x320 | 1850x600x320 | 1850x600x320 | 1850x600x320 |
Gewicht | kg | 49,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
Gegevens buitendeel | |||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 3600 | 4500 | 4500 | 4500 |
Geluidsdruk | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 51 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 66 | 70 | 72 | 73 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 750x968x340 | 845x970x370 | 845x970x370 | 845x970x370 |
Gewicht | kg | 60,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
Aantal BTU | 140000 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.