Model binnendeel Model buitendeel |
FDT- SRC- |
40VG 40ZSX-S |
50VG 50ZSX-S |
60VG 60ZSX-S |
Gegevens set | ||||
Koelcapaciteit | kW | 4,0(1,1~4,7) | 5,0(1,1~5,6) | 5,6(1,1~6,3) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 4,5(0,6~5,4) | 5,4(0,6~6,3) | 6,7(0,6~7,1) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 3,8 | 4,1 | 4,7 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 4,0/3,8 | 5,0/4,1 | 5,6/4,7 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+21ºC | -15~+21ºC | -15~+21ºC | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 8,3/4,5 | 7,8/4,9 | 8,3/5,0 | |
Energielabel | A++/A+ | A++/A++ | A++/A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 170/1197 | 226/1246 | 238/1317 |
E.E.R./C.O.P. | 4,30/4,37 | 3,88/4,19 | 3,68/4,29 | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 0,93/1,03 | 1,29/1,29 | 1,52/1,56 |
Nominale stroomsterkte | A | 4,4/5,0 | 6,0/6,0 | 6,9/7,2 |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit |
mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | |
Maximale leidinglengte | m | 30 | 30 | 30 |
Maximaal hoogteverschil | m | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-1/2″ | 1/4″-1/2″ | 1/4″-1/2″ |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 15 | 15 | 15 |
Extra vulling per meter | g/m | 20 | 20 | 20 |
Gegevens binnendeel | ||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 600/780/960/1140 | 600/780/960/1200 | 660/840/1020/1560 |
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho | dB(A) | 27/30/33/36 | 27/30/33/38 | 28/32/34/44 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 53 | 54 | 60 |
Condensaansluiting | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 236x840x840 | 236x840x840 | 236x840x840 |
Gewicht | kg | 20,0 | 20,0 | 22,0 |
Afmetingen paneel (HxBxD) | mm | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 |
Gewicht paneel | kg | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Gegevens buitendeel | ||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 2160 | 2400 | 2490 |
Geluidsdruk (silent mode) | dB(A) | 50(45) | 54(45) | 54(45) |
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 | 63 | 64 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 |
Gewicht | kg | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.