Model binnendeel Model buitendeel |
FDT- FDC- |
71VG 71VNX |
100VG 100VS |
125VG 125VS |
140VG 140VS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelcapaciteit | kW | 7,1(3,2~8,0) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~14,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 8,0(3,6~9,0) | 11,2(4,0~12,5) | 14,0(4,0~16,0) | 16,0(4,0~16,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 5,8 | 7,9 | 8,8 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 7,1/5,8 | 10,0/7,9 | n.v.t. | n.v.t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik verwarmen | -20~+21ºC | -20~+21ºC | -20~+21ºC | -20~+21ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.E.R./S.C.O.P. | 5,8/4,4 | 5,7/4,1 | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energielabel | A+/A+ | A+/A+ | B/A | C/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 433/1870 | 625/2699 | N.B. | N.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.E.R./C.O.P. | 3,66/4,19 | 3,62/4,09 | 3,09/3,71 | 2,81/3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen | kW | 1,94/1,91 | 2,76/2,74 | 4,05/3,77 | 4,98/4,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale stroomsterkte | A | 8,6/8,5 | 4,2/4,2 | 5,9/5,5 | 7,4/6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afzekerwaarde | A | 20T | 16T | 16T | 16T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binnen- en buitenunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | buiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale leidinglengte | m | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal hoogteverschil | m | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelleiding diameters | Inch | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 2,95 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra vulling per meter | g/m | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens binnendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 720/900/1080/1680 | 1020/1380/1560/2220 | 1080/1500/1680/2280 | 1140/1560/1740/2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho | dB(A) | 29/34/35/46 | 31/37/39/48 | 32/39/41/49 | 33/39/42/49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensaansluiting | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 236x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen paneel (HxBxD) | mm | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht paneel | kg | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens buitendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 3600 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsdruk | dB(A) | 51 | 49 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | 66 | 70 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 750x968x340 | 845x970x370 | 845x970x370 | 845x970x370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 60,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.