Standaard voorzien van o.a.:
Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
Nachtverlaging (energiebesparing)
3D swing functie
4 Ventilatorstanden
Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
Hi-power/Economy functie
Allergen clear functie
Self-clean functie
Sun deodorizing filter
24-uur ionisator
Auto-restart functie na spanningsuitval
Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
Voorbereid op wifi
Aanwezigheidssensor
Standaard uitgevoerd in RAL9003
Titanium en contrast zwart/wit modellen zijn verkrijgbaar op aanvraag
Model binnendeel | SRK- | 20 ZSX-W | 25 ZSX-W | 35 ZSX-W | 50 ZSX-W | 60 ZSX-W | |
Model buitendeel | SRC- | 20 ZSX-W | 25 ZSX-W | 35 ZSX-W | 50 ZSX-W | 60 ZSX-W | |
Gegevens set | |||||||
Koelcapaciteit | kW | 2,0(0,9~3,4) | 2,5(0,9~3,87) | 3,5(0,9~4,5) | 5,0(1,0~6,2) | 6,1(1,0~6,9) | |
Verwarmingscapaciteit | kW | 2,7(0,8~5,5) | 3,2(0,8~6,0) | 4,3(0,8~6,8) | 6,0(0,8~8,2) | 6,8(0,8~8,8) | |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 5,2 | |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 2,0/2,8 | 2,5/3,0 | 3,5/3,4 | 5,0/4,5 | 6,1/5,2 | |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | ||
Temperatuurbereik verwarmen | -20~+24ºC | -20~+24ºC | -20~+24ºC | -20~+24ºC | -20~+24ºC | ||
S.E.E.R./S.C.O.P. | 10,0/5,2 | 10,3/5,2 | 9,5/5,1 | 8,3/4,7 | 7,8/4,7 | ||
Energielabel | A /A+++ +++ | A /A+++ +++ | A /A+++ +++ | A /A++ ++ | A /A++ ++ | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 70754 | 85808 | 129934 | 2111341 | 2741551 | |
E.E.R./C.O.P. | 6,45/5,74 | 5,68/5,42 | 4,73/4,78 | 4,03/4,41 | 3,57/4,12 | ||
Subsidiabel volgens EIA 2018* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | ||
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,31/0,47 | 0,44/0,59 | 0,74/0,90 | 1,24/1,36 | 1,87/1,65 | |
Nominale stroomsterkte | A | 1,8/2,5 | 2,4/3,0 | 3,5/4,3 | 5,4/6,0 | 7,5/7,2 | |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T | 16T | 16T | |
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | |
binnen- en buitenunit | |||||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | buiten | buiten | ||
Maximale leidinglengte | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Maximaal hoogteverschil | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-1/2″ | 1/4″-1/2″ | |
Koudemiddel inhoud R32 | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Extra vulling per meter | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Gegevens binnendeel | |||||||
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m3 /uur | 300/360/546/678 | 300/402/600/732 | 300/438/648/786 | 324/468/744/858 | 324/534/804/978 | |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 19/24/31/38 | 19/25/33/39 | 19/26/35/43 | 22/31/39/44 | 22/33/41/48 | |
Geluidsvermogen | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 59 | 62 | |
Condensaansluiting | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 305x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 | |
Gewicht | kg | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0, | |
Gegevens buitendeel | |||||||
Luchthoeveelheid | m3 /uur | 1860 | 1860 | 2160 | 2340 | 2490 | |
Geluidsdruk (silent mode) | dB(A) | 43(33) | 44(35) | 48(38) | 51(42) | 52(42) | |
Geluidsvermogen | dB(A) | 56 | 57 | 61 | 63 | 65 | |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 | |
Gewicht | kg | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 45,0 | 45,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.