Beschrijving
De complete set bestaat uit: | ||||
|
||||
Koelleidingdiameter | LMD-AE-09HDI | LMD-AE-12HDI | LMD-AE-18HDI | LMD-AE-24HDI |
Perszijde Zuigzijde | 1/43/8 | 1/43/8 | 1/41/2 | 3/85/8 |
Technische specificaties MaxiCool LUNA AE | 3D inverter wandmodellen | ||
Energie eigenschappen | LMD-AE-18HDI-SET | LMD-AE-24HDI-SET | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,8 / A++ | 6,4 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 273 | 383 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,2 / A+ | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1467 | 1960 |
Binnenunit eigenschappen | LMD-AE-18HDI-I | LMD-AE-24HDI-I | |
Fabrikant code | MSAECU-18HRFN1-QRD0GW | MSAEDU-24HRFN1-QRD0GW | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 5,3 / 5,6 | 7,0 / 7,6 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 5,3 / 4,4 | 7,0 /5 ,6 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 | -15 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen min./med./max.3 | dB(A) | 34/43/45 | 35/45/47 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 59 | 61 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med./max | m³/uur | 500/730/870 | 446/921/1176 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,7 | 2,3 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 964 x 325 x 222 | 1106 x 342 x 232 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 10,1 / 13,6 | 13,2 / 17 |
Buitenunit eigenschappen | LMD-AE-18HDI-O | LMD-AE-24HDI-O | |
Fabrikant code | MOB31-18HFN1-QRD0GW | MOCA30-24HFN1-QRD0GW | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (0 t/m 50) / (17 t/m 32) | (0 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 30) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 30) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 58 | 61 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 64 | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2100 | 2700 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 37,8 / 40,5 | 48,4 / 51,6 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1633 (150 – 2350) | 2306 (230 – 3030) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1500 (230 – 2400) | 2302 (310 – 3270) |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3 / 2,5 | 3 / 2,5 |
Bijgeleverde kabel tussen buiten en binnenunit (lengte) | aders/mm² | 5 / 1,5 (4,5 meter) | 5 / 1,5 (4,5 meter) |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 30 | 3 / 50 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 20 | 25 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R410A / 2088 | R410A / 2088 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1480 / 3090 | 2000 / 4180 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 15 | 30 |
PED classificatie | art. 3 lid 3 | art. 3 lid 3 |
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.