Beschrijving
Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16
binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
Model binnendeel Model buitendeel | FDE- FDC- | 71VG 71VNX |
100VG 100VS |
125VG 125VS |
140VG 140VS |
Gegevens set | |||||
Koelcapaciteit | kW | 7,1(3,2~8,0) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~14,5) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 8,0(3,6~9,0) | 11,2(4,0~12,5) | 14,0(4,0~16,0) | 16,0(4,0~16,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 6,0 | 7,9 | 8,8 | 10,0 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 7,1/6,0 | 10,0/7,9 | n.v.t. | n.v.t. |
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -20~-+21ºC | -20~-+21ºC | -20~-+21ºC | -20~-+21ºC | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 4,9/4,0 | 5,4/3,9 | n.v.t. | n.v.t. | |
Energielabel | B/A+ | A/A | C/B | E/C | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 511/2102 | 649/2833 | N.B. | N.B. |
E.E.R./C.O.P. | 3,5/3,4 | 3,5/3,9 | 2,8/3,4 | 2,4/3,3 | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 2,11/2,11 | 2,85/2,90 | 4,45/4,08 | 5,80/4,92 |
Nominale stroomsterkte | A | 9,7/9,3 | 4,2/4,2 | 6,5/5,5 | 8,5/6,7 |
Afzekerwaarde | A | 20T | 16T | 16T | 16T |
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
binnen- en buitenunit | |||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | buiten | |
Maximale leidinglengte | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximaal hoogteverschil | m | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 30/15 |
Koelleiding diameters | Inch | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 2,95 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
Extra vulling per meter | g/m | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gegevens binnendeel | |||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 600/780/960/1200 | 990/1260/1560/1920 | 1020/1380/1740/1920 | 1080/1380/1740/2040 |
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho | dB(A) | 32/37/41/47 | 34/38/43/48 | 35/40/45/48 | 36/40/45/49 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 65 |
Condensaansluiting | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 210x1320x690 | 250x1620x690 | 250x1620x690 | 250x1620x690 |
Gewicht | kg | 33,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
Gegevens buitendeel | |||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 3600 | 4500 | 4500 | 4500 |
Geluidsdruk | dB(A) | 51 | 49 | 51 | 51 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 66 | 70 | 72 | 73 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 750x968x340 | 845x970x370 | 845x970x370 | 845x970x370 |
Gewicht | kg | 60,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.