Beschrijving
Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16
binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
• 100% Capaciteit bij -15 oC
• 100 mtr. Leidinglengte
Model binnendeel Model buitendeel | FDE- FDC- | 100VG 100VSX |
125VG 125VSX |
140VG 140VSX |
Gegevens set | ||||
Koelcapaciteit | kW | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 11,2(4,0~16,0) | 14,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~20,0) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 10,0/11,2 | n.v.t. | n.v.t. |
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -20~-+21ºC | -20~-+21ºC | -20~-+21ºC | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 5,9/4,2 | n.v.t. | n.v.t. | |
Energielabel | A+/A+ | A/A | C/B | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 685/4793 | N.B. | N.B. |
E.E.R./C.O.P. | 3,9/4,2 | 3,6/3,7 | 3,2/3,4 | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 2,55/2,68 | 3,50/3,77 | 4,40/4,69 |
Nominale stroomsterkte | A | 3,8/3,9 | 5,1/5,5 | 6,4/6,8 |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T |
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
binnen- en buitenunit | ||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | |
Maximale leidinglengte | m | 100 | 100 | 100 |
Maximaal hoogteverschil | m | 30 | 30 | 30 |
Koelleiding diameters | Inch | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 | 30 |
Extra vulling per meter | g/m | 60 | 60 | 60 |
Gegevens binnendeel | ||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 990/1260/1560/1920 | 1020/1380/1740/1920 | 1080/1380/1740/2040 |
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho | dB(A) | 34/38/43/48 | 35/40/45/48 | 36/40/45/49 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 64 | 64 | 65 |
Condensaansluiting | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 250x1620x690 | 250x1620x690 | 250x1620x690 |
Gewicht | kg | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
Gegevens buitendeel | ||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 6000 | 6000 | 6000 |
Geluidsdruk | dB(A) | 50 | 50 | 52 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 70 | 70 | 72 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 1300x970x370 | 1300x970x370 | 1300x970x370 |
Gewicht | kg | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.