Beschrijving
Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe bedrade bediening met uitgebreide weektimer
• Uitgebreide instelmogelijkheden (19 bedieningsfuncties en 16
binnendeelfuncties)
• Servicemenu (30 parameters direct uitleesbaar)
• Auto change-over
• CNT contact
• Nachtverlaging modus
• Auto-restart functie na stroomuitval
• Zelfdiagnose en storingsmelding functie
Model binnendeel Model buitendeel | FDE- SRC- | 40VG 40ZSX-S |
50VG 50ZSX-S |
60VG 60ZSX-S |
Gegevens set | ||||
Koelcapaciteit | kW | 4,0(1,1~4,7) | 5,0(1,1~5,6) | 5,6(1,1~6,3) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 4,5(0,6~5,4) | 5,4(0,6~6,3) | 6,7(0,6~7,1) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 3,0 | 3,8 | 4,3 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 4,0/3,0 | 5,0/3,8 | 5,6/4,3 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+21ºC | -15~+21ºC | -15~+21ºC | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 6,5/4,0 | 6,1/4,0 | 6,8/4,1 | |
Energielabel | A++/A | A++/A | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 217/1069 | 288/1358 | 292/1475 |
E.E.R./C.O.P. | 3,9/4,1 | 3,3/3,7 | 3,2/3,6 | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,02/1,10 | 1,52/1,46 | 1,75/1,86 |
Nominale stroomsterkte | A | 4,8/5,2 | 7,0/7,0 | 8,0/8,7 |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T |
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
binnen- en buitenunit | ||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | |
Maximale leidinglengte | m | 30 | 30 | 30 |
Maximaal hoogteverschil | m | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-1/2″ | 1/4″-1/2″ | 1/4″-1/2″ |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 15 | 15 | 15 |
Extra vulling per meter | g/m | 20 | 20 | 20 |
Gegevens binnendeel | ||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 420/540/600/780 | 420/540/600/780 | 600/780/960/1200 |
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho | dB(A) | 31/36/38/46 | 31/36/38/46 | 32/37/41/47 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 60 | 60 | 60 |
Condensaansluiting | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 210x1070x690 | 210x1070x690 | 210x1320x690 |
Gewicht | kg | 28,0 | 28,0 | 33,0 |
Gegevens buitendeel | ||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 2160 | 2400 | 2490 |
Geluidsdruk (silent mode) | dB(A) | 50(45) | 54(45) | 54(45) |
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 | 63 | 64 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 |
Gewicht | kg | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.