Beschrijving
Model binnendeel Model buitendeel |
FDT- FDC- |
100VG 100VSX |
125VG 125VSX |
140VG 140VSX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelcapaciteit | kW | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 11,2(4,0~16,0) | 14,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~20,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 10,2/11,2 | n.v.t. | n.v.t. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik koelen | -15~+43ºC | -15~+43ºC | -15~+43ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik verwarmen | -20~+21ºC | -20~+21ºC | -20~+21ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.E.R./S.C.O.P. | 5,9/4,4 | n.v.t. | n.v.t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energielabel | A+/A+ | A/A | A/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 594/3626 | N.B. | N.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.E.R./C.O.P. | 4,00/4,34 | 3,65/4,08 | 3,29/3,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen | kW | 2,50/2,58 | 3,42/3,43 | 4,26/4,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale stroomsterkte | A | 3,7/3,8 | 5,0/5,1 | 6,3/6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binnen- en buitenunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale leidinglengte | m | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal hoogteverschil | m | 30/15 | 30/15 | 30/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelleiding diameters | Inch | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | 3/8″-5/8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra vulling per meter | g/m | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens binnendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid la/mi/ho/u-ho | m3/uur | 1020/1380/1560/2220 | 1080/1500/1680/2280 | 1140/1560/1740/2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsdruk la/mi/ho/u-ho | dB(A) | 31/37/39/48 | 32/39/41/49 | 33/39/42/49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensaansluiting | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen paneel (HxBxD) | mm | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht paneel | kg | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens buitendeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsdruk | dB(A) | 48 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen | dB(A) | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (HxBxD) | mm | 1300x970x370 | 1300x970x370 | 1300x970x370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.