Beschrijving
Model buitendeel | SCM | 60ZM-S | 71ZM-S | 80ZM-S | 100ZM-S | 125ZM-S |
Gegevens buitendeel | ||||||
Koelcapaciteit | kW | 6,0(1,8~7,5) | 7,1(1,8~8,8) | 8,0(1,8~9,2) | 10,0(1,8~12,0) | 12,5(1,8~14,0) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 6,8(1,5~7,8) | 8,6(1,5~9,4) | 9,3(1,5~9,8) | 12,0(1,5~13,5) | 13,5(1,5~14,0) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 6,46 | 6,83 | 6,69 | 8,92 | 8,1 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 6,0/7,1 | 7,1/7,4 | 7,5/7,6 | 10,0/10,2 | n.v.t. |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | -15~+24ºC | -15~+24ºC | -15~+24ºC | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 6,3/4,0 | 6,0/3,8 | 5,9/3,8 | 4,9/3,9 | 4,9/3,9 | |
Energielabel | A++/A | A+/A | A+/A | B/A | A/A | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 338/2544 | 419/2726 | 449/2803 | 723/3731 | n.v.t. |
E.E.R./C.O.P. | 4,20/4,50 | 4,08/4,30 | 3,70/4,12 | 3,50/4,10 | 3,21/4,15 | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,43/1,51 | 1,74/2,00 | 2,16/2,26 | 2,86/2,93 | 3,90/3,25 |
Nominale stroomsterkte | A | 6,5/6,8 | 7,6/8,8 | 9,4/10,0 | 12,4/12,8 | 14,1/17,0 |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 20T | 25T | 32T |
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 (x3) | 4×1,5 (x4) | 4×1,5 (x4) | 4×1,5 (x5) | 4×1,5 (x6) |
binnen- en buitenunit | ||||||
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | buiten | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 40 | 70 | 70 | 90 | 90 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-3/8″(x3) | 1/4″-3/8″(x4) | 1/4″-3/8″(x4) | 1/4″-3/8″(x5) | 1/4″-3/8″(x6) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 2,5 | 3,15 | 3,15 | 6,0 | 6,0 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Extra vulling per meter | g/m | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 2520 | 3360 | 3360 | 4500 | 4500 |
Geluidsdruk | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 640x850x290 | 750x880x340 | 750x880x340 | 945x970x370 | 945x970x370 |
Gewicht | kg | 49,0 | 62,0 | 62,0 | 92,0 | 92,0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.