Beschrijving
Technische specificaties TOSOT inverter console modellen | |||
Energie eigenschappen CONSOLE-GEH12AA CONSOLE-GEH18AA | |||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,3 / A++ | 5,8 / A+ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 194 | 314 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 3,8 / A |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1225 | 1916 |
Binnenunit eigenschappen CONSOLE-GEH12AA-I CONSOLE-GEH18AA-I | |||
Fabrikant code | GEH12AA-K3DNA1C/I | GEH18AA-K3DNA1C/I | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 3,5 / 3,65 | 5,2 /5,5 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 3,5 / 3,5 | 5,2 / 5,2 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep t/m maximaal. 3 | dB(A) | 26/32/35/37/38/40/42 | 30/34/37/40/42/44/46 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 52 | 56 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,2 | 1,8 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 700 x 600 x 215 | 700 x 600 x 215 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 15,0 / 18,0 | 15,0 / 18,0 |
Buitenunit eigenschappen CONSOLE-GEH12AA-O CONSOLE-GEH18AA-O | |||
Fabrikant code | GEH12AA-K3DNA1C/O | GEH18AA-K3DNA1C/O | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-20 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-20 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 53 | 55 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 63 | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1800 | 3200 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 848 x 540 x 320 | 965 x 700 x 396 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 34,0 / 36,5 | 45,0 / 49,5 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1100 (220 – 1400) | 1650 (380 – 2450) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1000 (220 – 1580) | 1550 (350 – 2500) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten binnenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,5 / 1,5 meter | 3 / 1,5 / 1,5 meter |
Benodigde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4 / 1,5 | 4 / 1,5 |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 20 | 3 / 25 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R410A / 2088 | R410A / 2088 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1150 / 2400 | 1300 / 2714 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 20 | 20 |
PED classificatie | art. 3 lid 3 | art. 3 lid 3 |
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.