Beschrijving
Technische specificaties TOSOT inverter Plafond Cassette units | ||||
Energie eigenschappen CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET | ||||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 5,6 / A+ | 5,6 / A+ | 6,1 / A+ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 219 | 313 | 402 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 3,8 / A | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1060 | 1658 | 2520 |
Binnenunit eigenschappen CTS-12 CTS-18 CTS-24 | ||||
Fabrikant code | GKH12K3F1 | GKH18K3F1 | GKH24K3F1 | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 3,5 / 3,8 | 5,0 / 5,5 | 7,0 /8,0 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 3,5 / 3,0 | 5,0 / 4,5 | 7,0 / 7,2 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 |
Geluidsniveau binnenunit min/med/max ventilator stand 3 | dB(A) | 36/41/45 | 37/44/46 | 38/42/46 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen en hoge ventilatorstand | dB(A) | 57 | 60 | 62 |
Luchtvolume binnenunit maximaal | m³/uur | 700 | 760 | 1300 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 25 | 25 | 25 |
Condenswaterpomp aanwezig | Ja/Nee | Ja | Ja | Ja |
Maximale opvoerhoogte condenspomp vanaf onderkant afdekplaat | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 596 x 240 x 596 | 596 x 240 x 596 | 840 x 840 x240 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 20 / 24 | 20 / 24 | 26 / 32 |
Afdekplaat eigenschappen CTS-12-P CTS-18-P CTS-24-P | ||||
Afmetingen LxBxH | mm | 670 x 670 x 50 | 670 x 670 x 50 | 950 x 950 x 60 |
Netto / Bruto gewicht afdekplaat | Kg | 3,5 / 5,0 | 3,5 / 5,0 | 7,0 / 11.0 |
Buitenunit eigenschappen UTS-12 UTS-18 UTS-24 | ||||
Fabrikant code | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NK3FO | |
Koelen mogelijk bij buitentemperaturen van min – max | °C | -15 t/m 48 | -15 t/m 48 | -15 t/m 48 |
Verwarmen mogelijk bij buitentemperaturen van min – max | °C | -10 t/m 24 | -10 t/m 24 | -10 t/m 24 |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 52 | 56 | 57 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 62 | 64 | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1800 | 3200 | 4000 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 848 x 540 x 320 | 955 x 700 x 396 | 980 x790 x 427 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 34 / 37 | 47 / 50 | 67 / 72 |
Electrische eigenschappen | ||||
Aansluitspanning buitenunit | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen / verwarmen bij +7°C nominaal | W | 1090 / 1050 | 1550 / 1640 | 2180 / 2210 |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | W | 3 / 1,5 | 3 / 2,5 | 3 / 2,5 |
Voedingskabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 |
Signaalkabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 2 / 0,75 | 2 / 0,75 | 2 / 0,75 |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 | 20 |
Koeltechnische eigenschappen | ||||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 3/8 5/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 30 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 15 | 15 | 15 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R410A / 2088 | R410A / 2088 | R410A / 2088 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1200 / 2505 | 1400 / 2920 | 2200 / 4590 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: / Navulling per meter | meter/gram | 7 / 30 | 7 / 30 | 7 / 60 |
PED classificatie | art. 3 lid 3 | art. 3 lid 3 | art. 3 lid 3 |
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
1 Koelen: Binnentemperatuur 27°C (DB) / 19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB) / 24°C (NB)
2 Verwarmen: Binnentemperatuur 20°C (DB) / 15°C (NB). Buitentemperatuur 7°C (DB) / 6°C (NB)
3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.