Beschrijving
Technische specificaties TOSOT Inverter Multi systeem buitentoestel | ||
Energie eigenschappen MTS2-14HDI | ||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 235 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1330 |
Buitenunit eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Fabrikant code | GWHD(14)NK3D0 | |
Maximaal aansluitbare binnenunits | stuks | 2 |
Koelcapaciteit1 minimaal / maximaal (Pdesign koelen) | W | 2050/4400 (4100) |
Verwarmingscapaciteit 2 minimaal / maximaal (Pdesign verwarmen) | W | 2500/5400 (4400) |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsdruk van buitenunit in hoogste stand | dB(A) | 55 |
Geluidsvermogen buiten van buitenunit in hoogste stand. | dB(A) | 62 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2600 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 899 x 596 x 378 |
Netto/Bruto gewicht buitenunit | Kg | 43 / 46 |
Electrische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal / maximaal | Watt | 1200 / 1400 |
Stroomsterkt koelen nominaal | A | 5,3 |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal / maximaal | Watt | 1180 / 1780 |
Stroomsterkt verwarmen nominaal | A | 5,3 |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3/2,5 |
Bekabeling tussen buitenunit en iedere binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4/1,5 |
Afzekerings waarde | A | 16 |
Koeltechnische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) | Ø inch | 2 x 1/4 |
Koelleiding diameter zuigzijde (gaszijde) | Ø inch | 2 x 3/8 |
Koelleiding lengte maximaal totaal alle toestellen | meter | 20 |
Koelleiding lengte maximaal per aangesloten binnentoestel | meter | 10 |
Maximaal hoogteverschil4 binnenunit – buitenunit (hoger geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnenunit – buitenunit (lager geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnen – binnenunit | meter | 5 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R410A / 2088 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1400 / 2920 |
Navulling voor totale leidinglengte meer als nominale vulling | gram | 20 x (totale leidinglengte in m. -10) |
PED classificatie | art. 3 lid 3 |
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.